Presidente. Dirigir la empresa. El trabajo específico incluye la coordinación comercial con los clientes.
Director de ventas. Negociar negocios, mantener relaciones con los clientes, expandir el mercado, liderar el equipo de ventas, etc.
Director financiero. El trabajo específico incluye conciliación con clientes y emisión de facturas.
Director del Departamento de Suministros. Liderar el departamento de suministros, optimizando recursos.
DATE:01/06/2025 | |||||||||||
Steel Grade | Size (mm) | PCS | KGS | Steel Grade | Size (mm) | PCS | KGS | Steel Grade | Size (mm) | PCS | KGS |
TP321 | 8*1 | 7 | 7 | TP321 | 53*1.5 | 71 | 399 | TP321 | 133*5*6010 | 61 | 6022 |
TP321 | 8*2 | 11 | 19 | TP321 | 53*4 | 58 | 992 | TP321 | 133*6 | 125 | 14071 |
TP321 | 10*1 | 34 | 50 | TP321 | 53*6 | 30 | 1194 | TP321 | 133*8 | 89 | 13542 |
TP321 | 10*2.5 | 65 | 182 | TP321 | 53*7 | 31 | 1402 | TP321 | 133*10 | 62 | 10954 |
TP321 | 12*1.5 | 72 | 172 | TP321 | 54*2 | 54 | 1011 | TP321 | 133*10*6010 | 2 | 379 |
TP321 | 14*1 | 384 | 744 | TP321 | 54*2*6010 | 17 | 291 | TP321 | 133*12 | 40 | 8583 |
TP321 | 14*1.5 | 18 | 51 | TP321 | 54*3.5 | 42 | 1069 | TP321 | 133*14 | 2 | 510 |
TP321 | 14*1.5*6010 | 115 | 323 | TP321 | 56*2 | 8 | 125 | TP321 | 133*16 | 1 | 243 |
TP321 | 14*2 | 2043 | 7039 | TP321 | 56*7 | 11 | 546 | TP321 | 140*3.5 | 17 | 1310 |
TP321 | 14*2*6010 | 25 | 95 | TP321 | 56*7*6010 | 17 | 876 | TP321 | 140*4 | 156 | 12721 |
TP321 | 14*2.5*6010 | 78 | 342 | TP321 | 57*2 | 40 | 698 | TP321 | 140*5 | 83 | 8670 |
TP321 | 14*3 | 877 | 3825 | TP321 | 57*2.5 | 272 | 3532 | TP321 | 140*6 | 93 | 13074 |
TP321 | 14*3*6010 | 417 | 2036 | TP321 | 57*3 | 643 | 15573 | TP321 | 140*8 | 70 | 11303 |
TP321 | 15*2 | 12 | 48 | TP321 | 57*3.5 | 736 | 19432 | TP321 | 140*9 | 2 | 390 |
TP321 | 15*3*6010 | 65 | 374 | TP321 | 57*4 | 270 | 8555 | TP321 | 140*10 | 62 | 11607 |
TP321 | 15*3.5 | 286 | 1716 | TP321 | 57*4.5 | 138 | 4895 | TP321 | 140*12 | 14 | 3445 |
TP321 | 16*1 | 40 | 100 | TP321 | 57*5 | 227 | 8823 | TP321 | 140*20 | 7 | 2772 |
TP321 | 16*1.5 | 275 | 906 | TP321 | 57*5*6010 | 24 | 963 | TP321 | 140*25 | 3 | 1271 |
TP321 | 16*1.5*6010 | 278 | 900 | TP321 | 57*6 | 329 | 14377 | TP321 | 144*10 | 6 | 1413 |
TP321 | 16*2 | 273 | 1182 | TP321 | 57*6*6010 | 39 | 1789 | TP321 | 146*12 | 10 | 2583 |
TP321 | 16*2*6010 | 118 | 525 | TP321 | 57*8 | 172 | 10442 | TP321 | 146*12*6010 | 1 | 248 |
TP321 | 16*2.5 | 240 | 1210 | TP321 | 57*8*5500 | 11 | 584 | TP321 | 146*14 | 8 | 2494 |
TP321 | 16*2.5*6010 | 98 | 501 | TP321 | 57*10 | 69 | 5110 | TP321 | 146*16 | 1 | 413 |
TP321 | 16*3 | 92 | 571 | TP321 | 58*10 | 1 | 41 | TP321 | 146*20 | 8 | 2817 |
TP321 | 16*4 | 232 | 1660 | TP321 | 60*2 | 195 | 3615 | TP321 | 152*8 | 11 | 1809 |
TP321 | 18*1.5 | 2 | 8 | TP321 | 60*2.5 | 225 | 5120 | TP321 | 152*16 | 5 | 1728 |
TP321 | 18*2 | 249 | 1191 | TP321 | 60*3 | 275 | 7008 | TP321 | 152*20 | 8 | 3416 |
TP321 | 18*2*6010 | 125 | 605 | TP321 | 60*3.5 | 71 | 2170 | TP321 | 159*3 | 149 | 10424 |
TP321 | 18*2.5 | 148 | 885 | TP321 | 60*3.5*6000 | 21 | 630 | TP321 | 159*3.5 | 73 | 6105 |
TP321 | 18*2.5*6010 | 85 | 487 | TP321 | 60*4 | 43 | 1371 | TP321 | 159*3.5*6010 | 12 | 985 |
TP321 | 18*3 | 559 | 4252 | TP321 | 60*5 | 265 | 10884 | TP321 | 159*4 | 240 | 22683 |
TP321 | 18*4 | 381 | 3288 | TP321 | 60*5*6010 | 22 | 921 | TP321 | 159*4*6010 | 2 | 168 |
TP321 | 19*1.7 | 16 | 53 | TP321 | 60*6 | 179 | 8266 | TP321 | 159*4.5 | 211 | 21654 |
TP321 | 19*3 | 55 | 396 | TP321 | 60*8 | 173 | 10464 | TP321 | 159*5 | 87 | 10190 |
TP321 | 20*2 | 547 | 2942 | TP321 | 60*9 | 41 | 2845 | TP321 | 159*6 | 139 | 19956 |
TP321 | 20*3 | 523 | 4318 | TP321 | 60*10 | 86 | 5817 | TP321 | 159*6*6000 | 55 | 7602 |
TP321 | 20*3*6010 | 56 | 436 | TP321 | 62*2 | 10 | 161 | TP321 | 159*7 | 39 | 6381 |
TP321 | 20*3.5 | 3 | 30 | TP321 | 63*1.5 | 55 | 782 | TP321 | 159*8 | 7 | 1429 |
TP321 | 20*3.5*6010 | 17 | 139 | TP321 | 63*3*6010 | 8 | 210 | TP321 | 159*10 | 44 | 10212 |
TP321 | 20*4 | 285 | 2730 | TP321 | 63*8.5 | 1 | 60 | TP321 | 159*10*5500 | 3 | 601 |
TP321 | 20*5 | 135 | 1498 | TP321 | 65*3.5 | 3 | 83 | TP321 | 159*11 | 10 | 2250 |
TP321 | 21*2 | 389 | 2455 | TP321 | 65*4 | 2 | 65 | TP321 | 159*12 | 54 | 12763 |
TP321 | 21*2.5*6010 | 19 | 130 | TP321 | 65*5 | 1 | 27 | TP321 | 159*14 | 16 | 5034 |
TP321 | 21*3 | 28 | 222 | TP321 | 65*8 | 1 | 57 | TP321 | 159*15 | 1 | 312 |
TP321 | 21*3*6000 | 471 | 3751 | TP321 | 68*3 | 35 | 1053 | TP321 | 168*3 | 119 | 9890 |
TP321 | 21*4 | 50 | 533 | TP321 | 68*3*6000 | 26 | 806 | TP321 | 168*3.5 | 31 | 2832 |
TP321 | 22*1 | 1 | 3 | TP321 | 68*3.5 | 32 | 1007 | TP321 | 168*4 | 141 | 13910 |
TP321 | 22*1.5 | 4 | 18 | TP321 | 68*4 | 35 | 1241 | TP321 | 168*4.5 | 82 | 9018 |
TP321 | 22*2*6010 | 286 | 1714 | TP321 | 68*6 | 25 | 1129 | TP321 | 168*5 | 3 | 364 |
TP321 | 22*2.5 | 62 | 490 | TP321 | 70*2.5 | 43 | 1012 | TP321 | 168*6 | 8 | 1133 |
TP321 | 22*3 | 405 | 3450 | TP321 | 70*2.5*6010 | 18 | 480 | TP321 | 168*7 | 123 | 21594 |
TP321 | 22*3*6010 | 55 | 478 | TP321 | 70*3 | 52 | 1537 | TP321 | 168*8 | 22 | 4114 |
TP321 | 22*3.5 | 207 | 2007 | TP321 | 70*3*6000 | 3 | 91 | TP321 | 168*9 | 1 | 210 |
TP321 | 22*3.5*6010 | 272 | 2644 | TP321 | 70*3.5*6010 | 2 | 69 | TP321 | 168*10 | 18 | 4362 |
TP321 | 22*4 | 234 | 2637 | TP321 | 70*6 | 15 | 896 | TP321 | 168*11 | 46 | 12194 |
TP321 | 22*4*6010 | 154 | 1735 | TP321 | 70*8*6010 | 14 | 1032 | TP321 | 168*14 | 10 | 3507 |
TP321 | 24*3*6010 | 55 | 539 | TP321 | 70*9 | 20 | 1639 | TP321 | 168*20 | 6 | 2581 |
TP321 | 24*4 | 82 | 1023 | TP321 | 70*10 | 6 | 566 | TP321 | 168*25 | 3 | 1570 |
TP321 | 25*1.5 | 4 | 24 | TP321 | 72*12 | 12 | 1178 | TP321 | 170*4 | 5 | 270 |
TP321 | 25*2 | 474 | 3258 | TP321 | 73*3 | 68 | 2127 | 304 | 180*4 | 1 | 89 |
TP321 | 25*2*12010 | 171 | 2437 | TP321 | 73*4 | 112 | 4421 | TP321 | 180*4 | 3 | 347 |
TP321 | 25*2*12050 | 26 | 361 | TP321 | 73*5 | 40 | 2143 | TP321 | 180*7 | 8 | 1432 |
TP321 | 25*2.5 | 748 | 6294 | TP321 | 73*6 | 39 | 2274 | TP321 | 180*10 | 20 | 6131 |
TP321 | 25*2.5*6010 | 81 | 661 | TP321 | 73*8 | 52 | 3872 | TP321 | 180*18 | 5 | 2146 |
TP321 | 25*2.5*8050 | 41 | 434 | TP321 | 73*9 | 6 | 476 | TP321 | 180*16 | 1 | 356 |
TP321 | 25*3 | 613 | 6612 | TP321 | 75*15 | 1 | 116 | TP321 | 194*6 | 15 | 2202 |
TP321 | 25*3.5 | 469 | 5413 | TP321 | 75*17 | 11 | 1264 | TP321 | 194*6*6000 | 4 | 686 |
TP321 | 25*3.5*6010 | 166 | 1932 | TP321 | 76*3 | 230 | 7765 | TP321 | 194*8 | 6 | 1397 |
TP321 | 25*4 | 212 | 2666 | TP321 | 76*3.5 | 108 | 4099 | TP321 | 194*20 | 4 | 2179 |
TP321 | 25*4*6010 | 15 | 191 | TP321 | 76*3.5*6010 | 47 | 1798 | TP321 | 194*25 | 9 | 5896 |
TP321 | 25*5 | 68 | 1107 | TP321 | 76*4 | 453 | 19222 | TP321 | 200*3 | 12 | 1261 |
TP321 | 25*5*6010 | 33 | 485 | TP321 | 76*4*6010 | 200 | 8177 | TP321 | 200*3*6000 | 3 | 295 |
TP321 | 27*2 | 391 | 2559 | TP321 | 76*4.5 | 123 | 5716 | TP321 | 200*4 | 16 | 1645 |
TP321 | 27*2.5 | 121 | 1027 | TP321 | 76*5 | 34 | 1818 | TP321 | 200*6 | 11 | 1970 |
TP321 | 27*3 | 279 | 3128 | TP321 | 76*6 | 167 | 11223 | TP321 | 203*30 | 4 | 2251 |
TP321 | 27*3*6010 | 514 | 5219 | TP321 | 76*7 | 57 | 4363 | TP321 | 210*24 | 1 | 718 |
TP321 | 27*3.5 | 240 | 2949 | TP321 | 76*8 | 185 | 15236 | TP321 | 219*3 | 1 | 88 |
TP321 | 27*3.5*5500 | 72 | 862 | TP321 | 76*8*6000 | 31 | 2554 | TP321 | 219*3.5 | 13 | 1463 |
TP321 | 27*3.5*6010 | 276 | 3486 | TP321 | 76*9 | 38 | 4164 | TP321 | 219*4 | 41 | 5547 |
TP321 | 27*4 | 267 | 3388 | TP321 | 76*10 | 83 | 8756 | TP321 | 219*4*6010 | 2 | 227 |
TP321 | 27*4*6010 | 7 | 92 | TP321 | 76*10*6010 | 10 | 995 | TP321 | 219*4.5 | 104 | 15600 |
TP321 | 27*5 | 143 | 2428 | TP321 | 76*12 | 80 | 9771 | TP321 | 219*5 | 84 | 12759 |
TP321 | 28*1.5 | 50 | 306 | TP321 | 76*14 | 34 | 3922 | TP321 | 219*6 | 107 | 20777 |
TP321 | 28*3 | 105 | 1175 | TP321 | 80*3 | 1 | 32 | TP321 | 219*7 | 10 | 2876 |
TP321 | 28*3*6010 | 199 | 2221 | TP321 | 80*4 | 3 | 132 | TP321 | 219*8 | 39 | 10610 |
TP321 | 28*3.5 | 152 | 2300 | TP321 | 80*7 | 1 | 41 | TP321 | 219*8*6000 | 11 | 2987 |
TP321 | 28*3.5*6010 | 54 | 696 | TP321 | 82.5*3.6 | 51 | 2288 | TP321 | 219*10 | 86 | 25481 |
TP321 | 28*4 | 4 | 61 | TP321 | 83*3 | 114 | 4344 | TP321 | 219*10*6000 | 3 | 836 |
TP321 | 30*2.5 | 9 | 88 | TP321 | 83*4 | 53 | 2621 | TP321 | 219*11 | 18 | 7006 |
TP321 | 30*3 | 507 | 6500 | TP321 | 83*5 | 71 | 3995 | TP321 | 219*12 | 23 | 8279 |
TP321 | 30*3*6010 | 61 | 748 | TP321 | 83*6 | 89 | 6253 | TP321 | 219*15 | 1 | 466 |
TP321 | 30*4 | 117 | 1863 | TP321 | 83*8 | 51 | 4372 | TP321 | 219*16 | 7 | 3399 |
TP321 | 30*5 | 175 | 2661 | TP321 | 83*9 | 11 | 1137 | TP321 | 219*18 | 9 | 4977 |
TP321 | 32*2 | 239 | 2208 | TP321 | 83*10 | 31 | 3260 | TP321 | 219*20 | 1 | 615 |
TP321 | 32*2*6010 | 117 | 1047 | TP321 | 83*12 | 25 | 3310 | TP321 | 219*25 | 5 | 3562 |
TP321 | 32*2.5 | 95 | 1048 | TP321 | 83*14 | 6 | 894 | TP321 | 219*30 | 4 | 2496 |
TP321 | 32*2.5*6010 | 94 | 1084 | TP321 | 85*3 | 64 | 2263 | TP321 | 220*5 | 3 | 496 |
TP321 | 32*3 | 557 | 7245 | TP321 | 85*6 | 19 | 1472 | TP321 | 220*6 | 5 | 1037 |
TP321 | 32*3.5 | 375 | 5590 | TP321 | 85*12 | 11 | 1361 | TP321 | 245*4 | 1 | 143 |
TP321 | 32*3.5*6010 | 29 | 410 | TP321 | 89*3 | 113 | 4533 | TP321 | 245*6 | 2 | 429 |
TP321 | 32*4 | 288 | 5144 | TP321 | 89*3*6010 | 55 | 2182 | TP321 | 245*9 | 1 | 226 |
TP321 | 32*4.5 | 244 | 4630 | TP321 | 89*3.5 | 330 | 15307 | TP321 | 245*10 | 8 | 2814 |
TP321 | 32*5 | 137 | 2881 | TP321 | 89*3.5*6010 | 170 | 7682 | TP321 | 245*12 | 4 | 1820 |
TP321 | 32*5.5 | 43 | 963 | TP321 | 89*4 | 327 | 12751 | TP321 | 245*20 | 3 | 2133 |
TP321 | 32*5.5*6010 | 16 | 360 | TP321 | 89*4*6010 | 157 | 8570 | TP321 | 245*25 | 2 | 1641 |
TP321 | 32*6 | 207 | 4830 | TP321 | 89*4.5 | 198 | 11669 | TP321 | 250*3 | 7 | 859 |
TP321 | 32*6*6010 | 127 | 2970 | TP321 | 89*4.5*6010 | 47 | 2654 | TP321 | 250*4 | 13 | 1729 |
TP321 | 34*2 | 328 | 3308 | TP321 | 89*5 | 76 | 4661 | TP321 | 250*4.5 | 2 | 360 |
TP321 | 34*2.5 | 100 | 1298 | TP321 | 89*5*6010 | 44 | 2781 | TP321 | 250*6 | 2 | 446 |
TP321 | 34*3 | 578 | 7867 | TP321 | 89*5.5 | 2 | 170 | TP321 | 273*4 | 89 | 13656 |
TP321 | 34*3*6010 | 190 | 2546 | TP321 | 89*6 | 103 | 7717 | TP321 | 273*5 | 44 | 8555 |
TP321 | 34*3.5 | 243 | 4153 | TP321 | 89*7 | 72 | 6083 | TP321 | 273*6 | 51 | 12660 |
TP321 | 34*4 | 190 | 3194 | TP321 | 89*8 | 85 | 8161 | TP321 | 273*6*6010 | 1 | 294 |
TP321 | 34*4.5*6010 | 13 | 259 | TP321 | 89*9 | 6 | 618 | TP321 | 273*7 | 27 | 7364 |
TP321 | 34*5 | 161 | 3479 | TP321 | 89*10 | 78 | 9400 | TP321 | 273*7*6000 | 1 | 285 |
TP321 | 34*5*6010 | 19 | 415 | TP321 | 89*12 | 57 | 8149 | TP321 | 273*8 | 22 | 6983 |
TP321 | 34*6 | 133 | 3532 | TP321 | 89*14 | 48 | 6799 | TP321 | 273*9 | 4 | 1458 |
TP321 | 35*3 | 74 | 1171 | TP321 | 90*3 | 64 | 2481 | TP321 | 273*10 | 15 | 6450 |
TP321 | 35*3.5 | 18 | 318 | TP321 | 90*5 | 58 | 3762 | TP321 | 273*11 | 25 | 10340 |
TP321 | 36*2 | 5 | 49 | TP321 | 92*14.5 | 2 | 325 | TP321 | 273*12 | 8 | 3537 |
TP321 | 36*2*6010 | 30 | 308 | TP321 | 95*3 | 73 | 2895 | TP321 | 273*14 | 9 | 4785 |
TP321 | 36*3 | 7 | 97 | TP321 | 95*5 | 29 | 1842 | TP321 | 273*15 | 4 | 2373 |
TP321 | 36*4.5 | 2 | 42 | TP321 | 95*6 | 12 | 437 | TP321 | 273*16 | 5 | 3002 |
TP321 | 36*5 | 3 | 66 | TP321 | 95*8 | 27 | 2707 | TP321 | 273*18 | 4 | 2778 |
TP321 | 36*5*6010 | 23 | 493 | TP321 | 95*9 | 2 | 224 | TP321 | 273*20 | 4 | 2715 |
TP321 | 38*1.5 | 9 | 69 | TP321 | 95*12 | 4 | 556 | TP321 | 325*5 | 25 | 6468 |
TP321 | 38*2 | 588 | 6543 | TP321 | 100*10 | 1 | 114 | TP321 | 325*6 | 25 | 7479 |
TP321 | 38*2*6010 | 27 | 313 | TP321 | 102*3 | 35 | 1569 | TP321 | 325*7 | 2 | 655 |
TP321 | 38*2*12050 | 5 | 104 | TP321 | 102*4 | 55 | 3343 | TP321 | 325*8 | 29 | 10636 |
TP321 | 38*2.5 | 406 | 5535 | TP321 | 102*5 | 73 | 5432 | TP321 | 325*8.5 | 7 | 2875 |
TP321 | 38*3 | 300 | 5046 | TP321 | 102*6 | 124 | 10748 | TP321 | 325*9 | 21 | 5412 |
TP321 | 38*3.5 | 509 | 9183 | TP321 | 102*6.5*12192 | 2 | 371 | TP321 | 325*10 | 2 | 595 |
TP321 | 38*3.5*6010 | 28 | 501 | TP321 | 102*6.5*9245 | 2 | 267 | TP321 | 325*10 | 14 | 7456 |
TP321 | 38*4 | 97 | 1973 | TP321 | 102*8 | 7 | 772 | TP321 | 325*10.5 | 6 | 3129 |
TP321 | 38*4*6010 | 29 | 566 | TP321 | 102*10 | 46 | 6533 | TP321 | 325*12 | 5 | 2925 |
TP321 | 38*5 | 127 | 3354 | TP321 | 102*12 | 23 | 3796 | TP321 | 325*12*5500 | 2 | 1061 |
TP321 | 38*6 | 115 | 3360 | TP321 | 102*16 | 5 | 1088 | TP321 | 325*12*6010 | 3 | 1670 |
TP321 | 38*6*6010 | 3 | 84 | TP321 | 102*18 | 7 | 1387 | TP321 | 325*13 | 2 | 1257 |
TP321 | 38*10 | 6 | 244 | TP321 | 106*14.5 | 2 | 398 | TP321 | 325*14 | 4 | 2552 |
TP321 | 40*2 | 35 | 449 | TP321 | 108*3 | 138 | 7022 | TP321 | 325*16 | 5 | 3768 |
TP321 | 40*3.5 | 1 | 18 | TP321 | 108*3*6000 | 12 | 563 | TP321 | 325*17.5 | 8 | 6366 |
TP321 | 40*4 | 1 | 23 | TP321 | 108*3.5 | 134 | 8237 | TP321 | 325*18 | 3 | 1772 |
TP321 | 40*5 | 1 | 29 | TP321 | 108*3.5*6010 | 11 | 623 | TP321 | 325*20 | 3 | 2532 |
TP321 | 42*2 | 102 | 1338 | TP321 | 108*4*6010 | 62 | 3977 | TP321 | 377*6 | 19 | 6576 |
TP321 | 42*2.5 | 95 | 1247 | TP321 | 108*5 | 156 | 12150 | TP321 | 377*8 | 17 | 7603 |
TP321 | 42*3 | 612 | 10399 | TP321 | 108*6 | 189 | 17437 | TP321 | 377*10 | 14 | 7093 |
TP321 | 42*3.5 | 196 | 4065 | TP321 | 108*7 | 21 | 2283 | TP321 | 377*12 | 14 | 9459 |
TP321 | 42*4 | 310 | 7137 | TP321 | 108*8 | 120 | 14348 | TP321 | 377*14 | 6 | 4454 |
TP321 | 42*4.5 | 6 | 150 | TP321 | 108*8*6010 | 6 | 725 | TP321 | 426*6 | 29 | 10787 |
TP321 | 42*5 | 159 | 3494 | TP321 | 108*10 | 97 | 14736 | TP321 | 426*6*6010 | 6 | 2259 |
TP321 | 42*6 | 79 | 2598 | TP321 | 108*12 | 31 | 5471 | TP321 | 426*8 | 22 | 11484 |
TP321 | 42*6*6010 | 1 | 32 | TP321 | 108*14 | 13 | 2403 | TP321 | 426*8*6010 | 8 | 4261 |
TP321 | 42*8 | 48 | 1986 | TP321 | 108*16 | 44 | 9747 | TP321 | 426*9 | 8 | 4272 |
TP321 | 45*2 | 203 | 2726 | TP321 | 108*18 | 9 | 2025 | TP321 | 426*10 | 11 | 5612 |
TP321 | 45*2.5 | 369 | 5641 | TP321 | 110*20 | 6 | 1668 | TP321 | 426*12 | 4 | 2730 |
TP321 | 45*2.5*6010 | 7 | 114 | TP321 | 114*3 | 244 | 11554 | TP321 | 426*25 | 2 | 2759 |
TP321 | 45*3 | 525 | 9742 | TP321 | 114*3.5 | 150 | 7341 | TP321 | 530*8 | 6 | 3386 |
TP321 | 45*3.5 | 480 | 10267 | TP321 | 114*4 | 236 | 15054 | TP321 | 530*9 | 2 | 1277 |
TP321 | 45*4 | 397 | 9416 | TP321 | 114*4.5 | 50 | 3588 | TP321 | 530*10 | 4 | 2581 |
TP321 | 45*4.5 | 3 | 70 | TP321 | 114*5 | 46 | 3788 | TP321 | 530*12 | 6 | 4801 |
TP321 | 45*5 | 215 | 5885 | TP321 | 114*5*6010 | 23 | 1926 | TP316L | 42*6 | 1 | 25 |
TP321 | 45*5*6010 | 8 | 243 | TP321 | 114*6 | 81 | 7984 | TP316Ti | 159*8 | 3 | 557 |
TP321 | 45*6 | 137 | 4808 | TP321 | 114*7 | 41 | 4522 | 10X17H13M2T | 20*2 | 2 | 12 |
TP321 | 45*8 | 46 | 1985 | TP321 | 114*8 | 42 | 5045 | 10X17H13M2T | 20*2.5 | 1 | 5 |
TP321 | 48*2 | 256 | 3751 | TP321 | 114*10 | 60 | 10115 | 10X17H13M2T | 25*2 | 21 | 129 |
TP321 | 48*2*6000 | 15 | 261 | TP321 | 114*12 | 46 | 8465 | 10X17H13M2T | 25*2.5 | 3 | 15 |
TP321 | 48*2.5 | 16 | 288 | TP321 | 114*13.5 | 1 | 195 | 10X17H13M2T | 32*2 | 5 | 40 |
TP321 | 48*2.5*6010 | 4 | 71 | TP321 | 114*14 | 11 | 2336 | 10X17H13M2T | 32*3 | 1 | 14 |
TP321 | 48*3 | 464 | 9427 | TP321 | 121*10 | 13 | 2309 | 10X17H13M2T | 89*5 | 9 | 547 |
TP321 | 48*3.5 | 319 | 7874 | TP321 | 121*12 | 20 | 3743 | 10X17H13M2T | 76*3 | 10 | 337 |
TP321 | 48*4 | 210 | 5487 | TP321 | 121*20 | 6 | 2000 | 10X17H13M2T | 219*4 | 1 | 158 |
TP321 | 48*4*6010 | 3 | 78 | TP321 | 121*25 | 3 | 890 | 10X17H13M2T | 219*4.5 | 7 | 1046 |
TP321 | 48*4.5*6000 | 132 | 3756 | TP321 | 127*5 | 32 | 2837 | 10X17H13M2T | 219*7*5500 | 2 | 413 |
TP321 | 48*5 | 192 | 6266 | TP321 | 127*8 | 24 | 3193 | 10X17H13M2T | 325*6 | 1 | 263 |
TP321 | 48*6 | 82 | 2969 | TP321 | 127*9 | 12 | 1936 | 304 | 73*3 | 4 | 135 |
TP321 | 48*8 | 56 | 2611 | TP321H | 127*9.5*6050 | 1 | 167 | 321 | 108*8 | 1 | 124 |
TP321 | 48*10 | 23 | 1114 | TP321H | 127*9.5*6540 | 1 | 177 | 321 | 57*5 | 9 | 342 |
TP321 | 50*2 | 10 | 161 | TP321 | 127*10 | 2 | 271 | 321 | 219*4.5 | 1 | 230 |
TP321 | 50*3*6010 | 6 | 126 | TP321 | 127*12 | 6 | 1332 | 321 | 60*4 | 1 | 36 |
TP321 | 50*3.5 | 55 | 1317 | TP321 | 127*18 | 2 | 553 | ||||
TP321 | 50*5 | 16 | 501 | TP321 | 127*18*6010 | 1 | 282 | ||||
TP321 | 50*7 | 35 | 1498 | TP321 | 127*20 | 1 | 258 | ||||
TP321 | 51*1.5 | 3 | 40 | TP321 | 130*14*6000 | 1 | 240 | ||||
TP321 | 51*2 | 69 | 957 | TP321 | 133*3 | 108 | 6190 | ||||
TP321 | 51*2.5 | 78 | 1353 | TP321 | 133*3.5 | 81 | 5575 | ||||
TP321 | 51*3 | 243 | 5739 | TP321 | 133*3.5*6010 | 10 | 696 | ||||
TP321 | 51*3.5 | 78 | 1888 | TP321 | 133*4 | 121 | 9678 | ||||
TP321 | 51*3.5*9100 | 6 | 203 | TP321 | 133*4*6010 | 6 | 483 | ||||
TP321 | 51*4 | 198 | 5711 | TP321 | 133*4.5 | 162 | 14005 | ||||
TP321 | 51*5 | 108 | 3805 | TP321 | 133*4.5*6010 | 21 | 1845 | ||||
TP321 | 52*9 | 3 | 164 | TP321 | 133*5 | 44 | 4439 | ||||
TOTAL: | 1959810 |
Exportamos tubos y placas de acero desde China al mundo. Para tuberías, con un diámetro de 10 a 168 mm, se producen en nuestra fábrica ubicada en el condado de Zhouning, provincia de Fujian. Para otros tamaños, nuestro modelo operativo es comprar tubos en bruto, producir tubos de acero en plantas correspondientes, elaborar programas de producción y realizar un seguimiento de ellos, realizar inspecciones periódicas de fábrica e informar el progreso a los clientes en cada nodo de tiempo. Una vez finalizada la producción, los tubos de acero se transportan a nuestro propio almacén para su inspección, procesamiento, devolución e intercambio, embalaje y envío. Para placas y bobinas, nuestra sucursal de Wuxi también se encuentra en el centro del mercado, recolectamos y seleccionamos existencias, las enviamos al molino para procesar superficies como 4N, BA, PE, longitud de corte y fabricación de bordes cortados, nos preocupamos por cada tamaño de placa. Estar dentro de la tolerancia estándar, la superficie debe estar limpia, asegúrese de que no falte peso. Hacer lo mejor que podamos y esforzarnos por mejorar, adhiriéndonos a la integridad.
Haga clic en más