Wenzhou Guanco Technology Co.,Ltd

Наличие на складе

Steel Grade Size (mm) PCS KGS Steel Grade Size (mm) PCS KGS Steel Grade Size (mm) PCS KGS
TP321 8*1 65 66 TP321 51*9 1 47 TP321 140*6*6010 2 242
TP321 8*2 11 19 TP321 52*9 7 338 TP321 140*8 33 5321
TP321 10*1 73 95 TP321 53*1.5 71 399 TP321 140*9 2 390
TP321 10*2.5 78 219 TP321 53*4 58 992 TP321 140*10 19 3580
TP321 12*1.5 73 175 TP321 53*6 30 1194 TP321 140*12 4 1065
TP321 14*1 403 781 TP321 53*7 31 1402 TP321 140*20 10 3568
TP321 14*1.5 18 51 TP321 54*2 67 1261 TP321 146*6 5 593
TP321 14*1.5*6010 115 323 TP321 54*2*6010 17 291 TP321 146*10 1 206
TP321 14*2 156 561 TP321 54*3.5 49 1251 TP321 146*12 11 2737
TP321 14*2*6010 75 286 TP321 56*2 8 125 TP321 146*12*6010 1 248
TP321 14*2.5*6010 104 453 TP321 56*7 11 546 TP321 146*14 8 2494
TP321 14*3 126 551 TP321 56*7*6010 17 876 TP321 146*16 1 413
TP321 14*3*6010 510 2490 TP321 57*2.5 343 4456 TP321 152*8 11 1809
TP321 15*2 12 48 TP321 57*3 376 9113 TP321 152*10 1 215
TP321 15*3 161 874 TP321 57*3.5 635 16763 TP321 152*14 1 372
TP321 15*3*6010 89 510 TP321 57*4 192 6087 TP321 152*18 1 255
TP321 15*3.5 286 1716 TP321 57*5 305 11847 TP321 159*3 195 13681
TP321 16*1 137 343 TP321 57*5*6010 17 670 TP321 159*3.5 72 6023
TP321 16*1.5 63 206 TP321 57*6 189 8263 TP321 159*3.5*6010 12 985
TP321 16*1.5*6010 279 904 TP321 57*6*6010 18 805 TP321 159*4 257 24257
TP321 16*2 572 2475 TP321 57*8 190 11507 TP321 159*4*6010 3 281
TP321 16*2*6010 118 525 TP321 57*8*5500 11 584 TP321 159*4.5 118 12097
TP321 16*2.5 246 1239 TP321 57*10 79 5517 TP321 159*5 133 15594
TP321 16*2.5*6010 98 501 TP321 58*10 1 41 TP321 159*6 93 13470
TP321 16*3 16 100 TP321 60*3 298 7592 TP321 159*6*6000 49 6973
TP321 16*4 3 23 TP321 60*3.5 393 11966 TP321 159*7 40 6411
TP321 18*1.5 2 8 TP321 60*3.5*6000 21 630 TP321 159*8 85 16678
TP321 18*2 457 2184 TP321 60*4 289 9237 TP321 159*10 56 12933
TP321 18*2*6010 214 1040 TP321 60*5 205 8425 TP321 159*10*5500 3 601
TP321 18*2.5 36 215 TP321 60*5*6010 22 921 TP321 159*11 14 3276
TP321 18*2.5*6010 85 487 TP321 60*5.5 14 666 TP321 159*12 56 13238
TP321 18*3 376 2861 TP321 60*6 341 15745 TP321 159*15 1 312
TP321 18*4 127 1093 TP321 60*8 131 7903 TP321 168*3 3 244
TP321 19*1.7 17 57 TP321 60*10 10 670 TP321 168*3.5 58 5264
TP321 19*3 165 1181 TP321 62*2 10 161 TP321 168*4 39 3819
TP321 20*2 94 507 TP321 63*1.5 55 782 TP321 168*4.5 22 2392
TP321 20*2.5*6010 16 105 TP321 63*3*6010 9 238 TP321 168*5 65 8094
TP321 20*3 578 4776 TP321 63*3.5 1 30 TP321 168*6 45 6668
TP321 20*3*6010 56 436 TP321 63*8.5 2 123 TP321 168*7 35 6285
TP321 20*3.5 3 30 TP321 65*3.5 3 83 TP321 168*8 25 4555
TP321 20*3.5*6010 17 143 TP321 65*4 2 65 TP321 168*9 1 210
TP321 20*4 331 3165 TP321 65*5 1 27 TP321 168*10 34 8279
TP321 20*5 151 1676 TP321 65*8 1 57 TP321 168*11 19 4925
TP321 21*2.5*6010 49 337 TP321 68*3 47 1407 TP321 168*12 22 6888
TP321 21*3 219 1764 TP321 68*3.5 32 1007 TP321 168*14 14 4976
TP321 21*3*6000 474 3773 TP321 68*4 49 1749 TP321 168*20 6 2784
TP321 21*4 123 1309 TP321 68*5 2 80 TP321 168*25 9 1744
TP321 22*1 3 6 TP321 68*5.5 3 145 TP321 170*3 2 160
TP321 22*1.5 4 18 TP321 68*6 65 2965 TP321 170*4 5 270
TP321 22*2*6010 320 1921 TP321 70*2.5 43 1012 304 180*4 1 89
TP321 22*2.5 4 535 TP321 70*2.5*6010 18 480 TP321 180*4*6000 3 321
TP321 22*3*6010 88 766 TP321 70*3 55 1602 TP321 180*7 8 1566
TP321 22*3.5 223 2163 TP321 70*3*6000 3 91 TP321 180*16 1 356
TP321 22*3.5*6010 272 2644 TP321 70*3.5*6010 2 69 TP321 194*6 4 590
TP321 22*4 4 42 TP321 70*6 30 1760 TP321 194*20 2 2794
TP321 22*4*6010 189 2127 TP321 70*8*6010 17 1252 TP321 200*3 18 1895
TP321 24*3*6010 68 667 TP321 70*9 20 1718 TP321 200*3*6000 3 295
TP321 24*4 85 1061 TP321 70*15 1 109 TP321 200*4 13 1413
TP321 25*1.5 4 24 TP321 72*12 3 291 TP321 200*4*6000 3 353
TP321 25*2 124 852 TP321 73*3 76 2390 TP321 200*6 42 7273
TP321 25*2*12010 171 2437 TP321 73*4 125 4953 TP321 200*11 1 314
TP321 25*2*12050 26 361 TP321 73*8 11 839 TP321 219*3 1 103
TP321 25*2.5 1013 8517 TP321 73*9 14 1137 TP321 219*3.5 14 1579
TP321 25*2.5*6010 81 661 TP321 75*15 1 116 TP321 219*4 6 831
TP321 25*2.5*8050 41 434 TP321 75*17 11 1264 TP321 219*4*6010 14 1889
TP321 25*3 746 8039 TP321 76*3 419 14153 TP321 219*4.5 108 16229
TP321 25*3.5 262 3018 TP321 76*3.5 199 7551 TP321 219*5 38 5695
TP321 25*3.5*6010 166 1932 TP321 76*3.5*6010 47 1798 TP321 219*6 63 12159
TP321 25*4 290 3638 TP321 76*4 309 13118 TP321 219*6*5500 1 174
TP321 25*4*6010 15 191 TP321 76*4*6010 200 8177 TP321 219*6*6010 2 405
TP321 25*5 103 1680 TP321 76*4.5 234 10830 TP321 219*8 19 5038
TP321 25*5*6010 33 485 TP321 76*5 75 3973 TP321 219*9 17 4504
TP321 27*2 634 4145 TP321 76*6 134 9016 TP321 219*11 28 10578
TP321 27*2.5 353 2996 TP321 76*6*5500 4 229 TP321 219*12 47 16723
TP321 27*3 93 1042 TP321 76*8 61 5045 TP321 219*14 5 2097
TP321 27*3*6010 514 5219 TP321 76*8*6000 31 2554 TP321 219*16 1 496
TP321 27*3.5 143 1757 TP321 76*9 40 4354 TP321 219*28 3 2192
TP321 27*3.5*5500 72 862 TP321 76*10 15 1533 TP321 219*25.5 2 1622
TP321 27*3.5*6010 276 3486 TP321 76*10*6010 10 995 TP321 245*9 1 297
TP321 27*4 350 4433 TP321 76*12 22 2739 TP321 245*10 9 2955
TP321 27*4*6010 7 92 TP321 80*3 1 32 TP321 245*12 4 1820
TP321 27*5 170 2871 TP321 80*4 7 306 TP321 250*3 7 859
TP321 28*1.5 50 306 TP321 80*7 1 41 TP321 250*4 13 1729
TP321 28*3 169 1900 TP321 83*3 114 4344 TP321 250*4.5 2 360
TP321 28*3*6010 199 2221 TP321 83*4 54 2670 TP321 250*6 2 446
TP321 28*3.5 21 312 TP321 83*5 74 4165 TP321 273*4 43 6675
TP321 28*3.5*6010 73 937 TP321 83*6 96 6784 TP321 273*4.5 20 3710
TP321 28*4 242 3524 TP321 83*8 72 6129 TP321 273*5 45 8735
TP321 30*2.5 10 98 TP321 83*9 22 2232 TP321 273*6 62 15303
TP321 30*3 575 7376 TP321 83*10 45 4676 TP321 273*6*6010 4 1012
TP321 30*3*6010 61 748 TP321 83*12 27 3559 TP321 273*7 18 4807
TP321 30*4 252 4016 TP321 83*14 4 601 TP321 273*8 40 12534
TP321 30*5 1 18 TP321 85*3 79 2769 TP321 273*8.5 7 2471
TP321 32*2 396 3655 TP321 85*6 22 1701 TP321 273*10 9 3321
TP321 32*2*6010 117 1047 TP321 85*12 13 1604 TP321 273*12 39 17589
TP321 32*2.5 260 2866 TP321 89*3 395 15816 TP321 273*14 2 1318
TP321 32*2.5*6010 98 1129 TP321 89*3*6010 55 2182 TP321 273*15 5 2977
TP321 32*3 464 6037 TP321 89*3.5 488 22651 TP321 273*16 6 3610
TP321 32*3.5 135 2007 TP321 89*3.5*6010 170 7682 TP321 273*20 4 2870
TP321 32*3.5*6010 106 1499 TP321 89*4 540 21064 TP321 325*5 47 12254
TP321 32*4 262 4670 TP321 89*4*6010 161 8775 TP321 325*6 49 15031
TP321 32*4.5 258 4911 TP321 89*4.5 518 30535 TP321 325*7 8 2814
TP321 32*5 116 2438 TP321 89*4.5*6010 48 2713 TP321 325*8 20 7479
TP321 32*5.5 62 1369 TP321 89*5 216 13172 TP321 325*8*6010 2 781
TP321 32*5.5*6010 16 360 TP321 89*5*6010 44 2781 TP321 325*8.5 14 5897
TP321 32*6 55 1277 TP321 89*5.5 106 7391 TP321 325*9 6 2086
TP321 32*6*6010 152 3564 TP321 89*6 117 8807 TP321 325*10 3 889
TP321 34*2 371 3743 TP321 89*7 44 3745 TP321 325*10 29 13507
TP321 34*2.5 147 1904 TP321 89*8 99 9565 TP321 325*10.5 2 983
TP321 34*3 5 68 TP321 89*9 30 2967 TP321 325*12 30 18319
TP321 34*3*6010 193 2581 TP321 89*10 71 8507 TP321 325*12*5500 2 1061
TP321 34*3.5 146 2228 TP321 89*12 70 8527 TP321 325*12*6010 3 1670
TP321 34*4 220 3687 TP321 89*14 50 7102 TP321 325*14 3 1745
TP321 34*4.5 189 3988 TP321 90*3 53 2050 TP321 325*16 4 2851
TP321 34*4.5*6010 15 299 TP321 92*14.5 3 488 TP321 325*17.5 9 7211
TP321 34*5 200 4309 TP321 95*3 1 39 TP321 325*18 4 2562
TP321 34*5*6010 19 415 TP321 95*5 15 976 TP321 325*20 6 4643
TP321 34*6 26 680 TP321 95*6 12 804 TP321 377*5 2 589
TP321 35*3 90 1441 TP321 95*8 60 5902 TP321 377*6 4 1342
TP321 35*3.5 18 318 TP321 95*9 18 2169 TP321 377*8 22 9882
TP321 36*2 6 59 TP321 95*10 14 1760 TP321 377*10 15 7664
TP321 36*2*6010 30 308 TP321 95*12 6 860 TP321 377*17 1 863
TP321 36*3 7 97 TP321 95*14 2 336 TP321 426*6 15 5496
TP321 36*4.5 2 42 TP321 102*3 58 2621 TP321 426*6*6010 6 2259
TP321 36*5 3 66 TP321 102*4 86 5223 TP321 426*8 18 9645
TP321 36*5*6010 23 505 TP321 102*5 109 8151 TP321 426*8*6010 8 4261
TP321 38*1.5 9 69 TP321 102*6 155 13397 TP321 426*9 8 4272
TP321 38*2 11 126 TP321 102*8 12 1336 TP321 426*10 17 8954
TP321 38*2*6010 27 313 TP321 102*10 5 657 TP321 426*12 6 3834
TP321 38*2*12050 33 766 TP321 102*12 10 1661 TP321 426*14 4 2854
TP321 38*2.5 71 972 TP321 106*14.5 4 804 TP321 426*20 2 2924
TP321 38*3 59 997 TP321 108*3 138 7011 TP321 426*25 2 2502
TP321 38*3*6000 294 4759 TP321 108*3.5 154 9475 TP321 530*8 6 3386
TP321 38*3.5 545 9830 TP321 108*3.5*6010 11 623 TP321 530*9 2 1277
TP321 38*3.5*6010 28 501 TP321 108*4 290 18360 TP321 530*10 3 1907
TP321 38*4 129 2616 TP321 108*4*6010 63 4042 TP316Ti 159*8 3 557
TP321 38*4*6010 55 1081 TP321 108*4.5 289 16763 10X17H13M2T 20*2 2 12
TP321 38*5 56 1472 TP321 108*5 219 17008 10X17H13M2T 20*2.5 1 5
TP321 38*6*6010 5 141 TP321 108*6 126 11665 10X17H13M2T 25*2 21 129
TP321 38*10 7 285 TP321 108*8 82 9797 10X17H13M2T 25*2.5 3 15
TP321 40*2 39 503 TP321 108*8*6010 6 725 10X17H13M2T 32*2 5 40
TP321 40*4 1 23 TP321 108*10 68 10247 10X17H13M2T 32*3 1 14
TP321 40*5 13 322 TP321 108*12 40 7002 10X17H13M2T 42*6 1 30
TP321 42*2 133 1744 TP321 108*14 16 3008 10X17H13M2T 89*5 9 547
TP321 42*3 536 9104 TP321 108*16 8 1808 10X17H13M2T 76*3 10 337
TP321 42*3.5 297 6153 TP321 108*18 10 2270 10X17H13M2T 219*4 1 158
TP321 42*4 258 5939 TP321 108*20*3840 1 168 10X17H13M2T 219*4.5 7 1046
TP321 42*4.5 21 542 TP321 110*20 6 1668 10X17H13M2T 219*7*5500 2 413
TP321 42*5 205 4518 TP321 114*3 240 11348 10X17H13M2T 325*6 1 263
TP321 42*6*6010 10 328 TP321 114*3.5 202 9874 304 73*3 4 135
TP321 42*8 59 2445 TP321 114*4 131 8367 321 108*8 1 124
TP321 42*10 4 160 TP321 114*4.5 26 1891 321 57*5 9 342
TP321 45*2 356 4769 TP321 114*5 114 9300 321 219*4.5 1 230
TP321 45*2.5 84 1289 TP321 114*5*6010 28 2340 321 60*4 1 36
TP321 45*2.5*6010 7 114 TP321 114*6 63 6177
TP321 45*3 263 4885 TP321 114*7 62 4246
TP321 45*3*6010 51 965 TP321 114*8 53 6340
TP321 45*3.5 344 7363 TP321 114*10 23 3923
TP321 45*4 123 2919 TP321 114*11 1 140
TP321 45*4*6010 16 389 TP321 114*12 29 5403
TP321 45*4.5 10 260 TP321 114*20 10 2938
TP321 45*5 184 5030 TP321 121*5 4 321
TP321 45*5*6010 8 243 TP321 121*10 25 4307
TP321 45*6 60 2103 TP321 121*12 29 5466
TP321 48*2 118 1733 TP321 121*20 6 1908
TP321 48*2*6000 33 482 TP321 127*5 33 2930
TP321 48*2.5 249 4447 TP321 127*6 1 99
TP321 48*2.5*6010 4 71 TP321 127*8 27 3480
TP321 48*3 536 10885 TP321 127*9 12 1936
TP321 48*3.5 103 2431 TP321 127*18 2 553
TP321 48*4 241 6307 TP321 127*18*6010 1 282
TP321 48*4*6010 3 78 TP321 133*3 84 4832
TP321 48*5 261 8524 TP321 133*3.5 110 7602
TP321 48*6 223 8071 TP321 133*3.5*6010 10 696
TP321 48*8 109 5113 TP321 133*4 156 12499
TP321 48*10 25 1213 TP321 133*4*6010 6 483
TP321 50*2 11 178 TP321 133*4.5 134 11586
TP321 50*3*6010 6 127 TP321 133*4.5*6010 9 805
TP321 50*3.5 76 1828 TP321 133*5 103 10377
TP321 50*5 106 3257 TP321 133*5*6010 61 6022
TP321 50*5*6010 8 280 TP321 133*6 101 11396
TP321 50*7 28 1214 TP321 133*8 47 7129
TP321 51*1.5 3 40 TP321 133*10 13 2377
TP321 51*2 95 1318 TP321 133*10*6010 2 379
TP321 51*2.5 109 1900 TP321 133*12 36 7803
TP321 51*3 281 6294 TP321 133*14 22 3796
TP321 51*3*5250 17 315 TP321 140*3.5 43 3340
TP321 51*3.5 97 2346 TP321 140*4 78 6391
TP321 51*4 45 1306 TP321 140*5 83 8622
TP321 51*5 8 288 TP321 140*5*6010 4 408
TP321 51*6 64 2724 TP321 140*6 4 577
TOTAL: 1829962