Wenzhou Guanco Technology Co.,Ltd

Lista común

DATE:05/06/2024
Steel Grade Size (mm) PCS KGS Steel Grade Size (mm) PCS KGS Steel Grade Size (mm) PCS KGS
TP321 8*1 92 93 TP321 50*4 9 254 TP321 127*6 2 200
TP321 8*2 11 19 TP321 50*5 8 236 TP321 127*8 28 3751
TP321 10*1 77 100 TP321 50*5*6010 8 280 TP321 127*12 1 218
TP321 10*2.5 78 219 TP321 50*6 2 74 TP321 127*14 5 1229
TP321 12*1.5 289 693 TP321 50*7 5 2209 TP321 127*18 4 1113
TP321 14*1 452 877 TP321 51*1.5 3 40 TP321 127*18*6010 1 282
TP321 14*1.5 18 51 TP321 51*2 107 2485 TP321 133*3 78 4501
TP321 14*1.5*6010 129 363 TP321 51*2.5 140 3446 TP321 133*3.5 61 4431
TP321 14*2 140 503 TP321 51*3 132 2949 TP321 133*3.5*6010 12 829
TP321 14*2.5*6010 106 462 TP321 51*3*5250 17 315 TP321 133*4 121 9704
TP321 14*3 421 1836 TP321 51*3.5 123 2971 TP321 133*4*6010 6 483
TP321 14*3*6010 519 2535 TP321 51*4 113 3239 TP321 133*4.5 184 15879
TP321 15*2 15 59 TP321 51*5 139 4903 TP321 133*4.5*6010 9 805
TP321 15*2.5 11 50 TP321 51*6 112 4712 TP321 133*5 30 3003
TP321 15*3 164 894 TP321 51*9 3 151 TP321 133*5*6010 61 6022
TP321 15*3*6010 89 510 TP321 52*9 26 455 TP321 133*6 126 14213
TP321 15*3.5 286 1716 TP321 53*1.5 71 399 TP321 133*8 85 12830
TP321 16*1 137 343 TP321 53*4 58 992 TP321 133*10 48 8469
TP321 16*1.5 65 213 TP321 53*6 81 3194 TP321 133*10*6010 2 379
TP321 16*1.5*6010 588 1904 TP321 53*7 31 1402 TP321 133*12 23 4973
TP321 16*2*6010 118 525 TP321 54*2 72 1358 TP321 133*18 5 1541
TP321 16*2.5 253 1273 TP321 54*2*6010 17 291 TP321 140*3.5 91 7046
TP321 16*2.5*6010 101 516 TP321 54*3.5 49 1251 TP321 140*4 141 11539
TP321 16*4 2 32 TP321 56*2 8 125 TP321 140*5 20 2088
TP321 17*3 5 26 TP321 56*7 12 598 TP321 140*5*6010 9 937
TP321 18*1.5 2 8 TP321 56*7*6010 17 876 TP321 140*6 33 4678
TP321 18*2 482 2306 TP321 57*2 2 38 TP321 140*6*6010 2 242
TP321 18*2*6010 242 1178 TP321 57*2.5 355 4612 TP321 140*7 26 3795
TP321 18*2.5 44 264 TP321 57*3 808 19567 TP321 140*8 9 1772
TP321 18*2.5*6010 85 487 TP321 57*3.5 594 15680 TP321 140*9 2 390
TP321 18*3 14 105 TP321 57*4 629 19929 TP321 140*10 56 10418
TP321 19*1.7 21 71 TP321 57*5 117 4549 TP321 140*12 15 3574
TP321 19*2 39 200 TP321 57*5*6010 17 670 TP321 140*16 12 3498
TP321 19*3 194 1393 TP321 57*6 174 7615 TP321 140*20 13 4937
TP321 20*2 102 548 TP321 57*6*6010 32 1449 TP321 146*6 9 1093
TP321 20*2*12010 81 898 TP321 57*8 192 11646 TP321 146*10 7 1484
TP321 20*2.5 1 6 TP321 57*10 62 4333 TP321 146*12 15 3659
TP321 20*2.5*6010 194 1241 TP321 58*10 2 103 TP321 146*12*6010 1 248
TP321 20*3 335 2763 TP321 60*3 163 4146 TP321 146*14 10 2798
TP321 20*3*6010 56 436 TP321 60*3.5 152 4631 TP321 146*16 2 705
TP321 20*3.5 3 30 TP321 60*3.5*6000 25 750 TP321 152*8 11 1809
TP321 20*3.5*6010 17 143 TP321 60*4 269 8607 TP321 152*14 10 2970
TP321 20*4 347 3318 TP321 60*5 57 2341 TP321 152*18 1 255
TP321 20*4*6010 86 808 TP321 60*5*6010 31 1277 TP321 159*3 229 16021
TP321 21*2 1 7 TP321 60*5.5 78 3704 TP321 159*3.5 94 7917
TP321 21*2.5 1 6 TP321 60*6 98 4515 TP321 159*3.5*6010 12 985
TP321 21*2.5*6010 163 1110 TP321 60*7 26 1334 TP321 159*4 274 25819
TP321 21*3 212 1712 TP321 60*8 144 8695 TP321 159*4*6010 3 281
TP321 21*3*6000 495 3940 TP321 60*10 70 4720 TP321 159*4.5 172 17710
TP321 21*4 128 1366 TP321 62*2 53 866 TP321 159*5 88 10349
TP321 22*1 10 24 TP321 63*1.5 56 795 TP321 159*6 61 8831
TP321 22*1*6010 8 22 TP321 63*2 13 245 TP321 159*8 111 21750
TP321 22*1.5 3 13 TP321 63*3*6010 18 487 TP321 159*9 16 3277
TP321 22*1.5*6010 460 2135 TP321 63*3.5 1 30 TP321 159*10 40 9319
TP321 22*2 11 57 TP321 63*4 4 128 TP321 159*10*6010 1 207
TP321 22*2*6010 407 2444 TP321 63*8.5 3 249 TP321 159*11 22 5266
TP321 22*2.5 4 32 TP321 65*3 107 4702 TP321 159*12 20 4713
TP321 22*3 6 52 TP321 65*3.5 3 83 TP321 159*15 3 971
TP321 22*3*6010 290 2534 TP321 65*4 2 65 TP321 159*18 3 1280
TP321 22*3.5 54 518 TP321 65*5 4 156 TP321 159*25 1 475
TP321 22*3.5*6010 289 2807 TP321 68*3 2 61 TP321 168*3 27 2203
TP321 22*4 9 101 TP321 68*3.5 32 1007 TP321 168*3.5 1 68
TP321 22*4*6010 262 2947 TP321 68*4 63 2248 TP321 168*4 128 12601
TP321 24*3*6010 71 687 TP321 68*5 2 80 TP321 168*6 25 3714
TP321 24*4 86 1074 TP321 68*5.5 4 193 TP321 168*7 58 10418
TP321 25*1.5 4 24 TP321 68*6 65 2965 TP321 168*8 26 4814
TP321 25*2 513 3530 TP321 68*10 14 1214 TP321 168*12 29 8935
TP321 25*2*12010 171 2437 TP321 68*12 8 750 TP321 168*14 20 7129
TP321 25*2*12050 26 361 TP321 70*2 7 133 TP321 168*20 6 2580
TP321 25*2.5 586 4925 TP321 70*2.5 46 1082 TP321 168*25 4 5265
TP321 25*2.5*6010 84 686 TP321 70*2.5*6010 18 480 TP321 170*4 5 270
TP321 25*2.5*8050 41 434 TP321 70*3 56 1635 304 180*4 1 89
TP321 25*3 604 6516 TP321 70*3*6000 3 91 TP321 180*4*6000 3 321
TP321 25*3*6010 132 1327 TP321 70*3.5 12 410 TP321 180*6 1 151
TP321 25*3.5 282 3247 TP321 70*3.5*6010 14 461 TP321 194*6 5 739
TP321 25*3.5*6010 210 2446 TP321 70*6 31 1817 TP321 194*20 4 1082
TP321 25*4 220 2755 TP321 70*8*6010 17 1252 TP321 200*4 13 1413
TP321 25*4*6010 15 191 TP321 70*9 21 1797 TP321 200*6 7 1259
TP321 25*5 255 4153 TP321 70*15 4 468 TP321 200*11 1 314
TP321 25*5*6010 33 485 TP321 72*12 3 291 TP321 219*3 13 1353
TP321 27*2 1 8 TP321 73*3 74 2313 TP321 219*3.5 14 1579
TP321 27*2.5 3 24 TP321 73*8 13 963 TP321 219*4 62 8250
TP321 27*3*6010 600 6096 TP321 73*9 17 1383 TP321 219*4*6010 14 1889
TP321 27*3.5 196 2413 TP321 75*15 4 458 TP321 219*4.5 154 23216
TP321 27*3.5*5500 72 862 TP321 75*17 14 1603 TP321 219*5 104 15737
TP321 27*3.5*6010 276 3486 TP321 76*3 300 10116 TP321 219*6 71 13675
TP321 27*4 24 300 TP321 76*3.5 115 4359 TP321 219*6*6010 3 791
TP321 27*4*6010 145 1938 TP321 76*3.5*6010 81 3088 TP321 219*7 23 6472
TP321 27*6 1 19 TP321 76*4 249 10543 TP321 219*8 20 5473
TP321 28*1.5 50 306 TP321 76*4*6010 200 8177 TP321 219*9 21 5624
TP321 28*2 1 8 TP321 76*4.5 16 737 TP321 219*10 29 8628
TP321 28*2.5 2 20 TP321 76*6 145 9737 TP321 219*11 10 6809
TP321 28*3 219 2459 TP321 76*8 37 3068 TP321 219*14 12 5135
TP321 28*3*6010 199 2221 TP321 76*8*6000 69 5679 TP321 219*16 1 425
TP321 28*3.5 97 1462 TP321 76*9 42 4629 TP321 219*18 4 1033
TP321 28*3.5*6010 73 937 TP321 76*10 28 2975 TP321 219*28 5 3628
TP321 28*4 67 977 TP321 76*10*6010 10 995 TP321 245*9 8 2297
TP321 30*2.5 11 107 TP321 76*12 25 3096 TP321 245*16 6 3119
TP321 30*3 583 7480 TP321 76*14 3 348 TP321 250*4 3 413
TP321 30*3*6010 61 748 TP321 80*3 1 32 TP321 250*4.5 2 360
TP321 30*4 1 15 TP321 80*4 38 1732 TP321 250*6 2 446
TP321 30*5 1 18 TP321 80*5 35 1977 TP321 273*4 42 6428
TP321 32*2 486 4478 TP321 80*7 2 103 TP321 273*4.5 20 3710
TP321 32*2*6010 119 1066 TP321 83*3 124 4700 TP321 273*5 34 6533
TP321 32*2.5 409 4507 TP321 83*4 47 2348 TP321 273*6 123 30474
TP321 32*2.5*6010 133 1540 TP321 83*5 80 4502 TP321 273*6*6010 4 1012
TP321 32*3 473 6151 TP321 83*6 96 6784 TP321 273*7 38 10309
TP321 32*3.5 273 4072 TP321 83*8 7 576 TP321 273*8 38 12100
TP321 32*3.5*6010 138 1958 TP321 83*9 14 1471 TP321 273*8.5 11 3884
TP321 32*4 149 2652 TP321 83*12 30 3926 TP321 273*9 5 1780
TP321 32*4.5 126 2400 TP321 83*14 9 1365 TP321 273*10 42 16560
TP321 32*5.5 73 1615 TP321 85*3 83 2927 TP321 273*11 29 12239
TP321 32*5.5*6010 16 360 TP321 85*6 23 1779 TP321 273*12 34 15419
TP321 32*6 127 2905 TP321 85*12 13 1604 TP321 273*18 1 699
TP321 32*6*6010 152 3564 TP321 89*3 404 16151 TP321 273*20 4 2797
TP321 33.4*3.4 28 371 TP321 89*3*6010 79 3135 TP321 325*5 27 5779
TP321 34*2 652 6580 TP321 89*3.5 168 7795 TP321 325*8 46 16962
TP321 34*3 180 2362 TP321 89*3.5*6010 184 8359 TP321 325*8*6010 3 1174
TP321 34*3*6010 350 4690 TP321 89*4 237 9259 TP321 325*8.5 20 8531
TP321 34*3.5 60 915 TP321 89*4*6010 57 3116 TP321 325*10 12 5648
TP321 34*4 303 5092 TP321 89*4.5 141 8311 TP321 325*10*6010 3 1498
TP321 34*4.5 226 4765 TP321 89*4.5*6010 48 2713 TP321 325*12 8 4824
TP321 34*4.5*6010 17 339 TP321 89*5 242 14813 TP321 325*12*6010 3 1670
TP321 34*6 49 1299 TP321 89*5*6010 44 2781 TP321 325*14 7 4290
TP321 35*3 95 1506 TP321 89*5.5 37 2607 TP321 325*18 9 6483
TP321 35*3.5 20 353 TP321 89*6 119 8916 TP321 325*20 1 835
TP321 36*2 7 69 TP321 89*7 28 2403 TP321 325*22 2 1682
TP321 36*2*6010 35 358 TP321 89*8 43 4169 TP321 377*5 8 2091
TP321 36*3 11 145 TP321 89*8*6010 7 664 TP321 377*6 28 9595
TP321 36*4.5 2 42 TP321 89*9 23 2315 TP321 377*8 20 4757
TP321 36*5 3 66 TP321 89*10 9 1092 TP321 377*10 22 11331
TP321 36*5*6010 23 505 TP321 89*12 7 885 TP321 377*12 5 3242
TP321 38*1.5 5 66 TP321 89*14 44 6313 TP321 377*14 7 4859
TP321 38*2*6010 28 325 TP321 90*3 53 2050 TP321 377*17 2 1744
TP321 38*2*12050 33 766 TP321 92*14.5 4 652 TP321 377*20 1 857
TP321 38*2.5 174 2377 TP321 95*3 1 39 TP321 426*6 35 12813
TP321 38*2.5*6010 53 671 TP321 95*5 15 976 TP321 426*6*6010 6 2259
TP321 38*3 251 4223 TP321 95*7 1 59 TP321 426*8 42 21804
TP321 38*3*6000 456 7363 TP321 95*9 21 2531 TP321 426*8*6010 8 4261
TP321 38*3.5 377 6799 TP321 95*10 25 3088 TP321 426*9 8 4272
TP321 38*3.5*6010 28 501 TP321 95*12 15 2150 TP321 426*10 8 9347
TP321 38*4 163 3311 TP321 95*14 8 1346 TP321 426*12 4 2691
TP321 38*4*6010 116 2299 TP321 95*16 5 1013 TP321 457*16 2 1634
TP321 38*4.5 2 47 TP321 102*3 77 3470 TP321 530*6 5 2359
TP321 38*4.5*6010 24 525 TP321 102*4 3 181 TP321 530*8 19 10774
TP321 38*5 78 2069 TP321 102*4*6010 11 657 TP321 530*9 2 1277
TP321 38*6*6010 8 227 TP321 102*6 175 15182 TP321 530*10 18 11942
TP321 38*10 12 493 TP321 102*10 5 657 TP321 630*10 1 767
TP321 40*2 45 577 TP321 102*12 15 2486 TP316Ti 159*8 3 557
TP321 40*3.5 32 599 TP321 102*14 7 1298 10Х17Н13М2Т 20*2 5 30
TP321 40*4 1 23 TP321 106*14.5 4 804 10Х17Н13М2Т 20*2.5 1 5
TP321 40*5 37 946 TP321 108*3 163 8256 10Х17Н13М2Т 25*2 21 129
TP321 42*2.5 144 1895 TP321 108*3.5 112 6890 10Х17Н13М2Т 25*2.5 3 15
TP321 42*3 242 4120 TP321 108*3.5*6010 11 623 10Х17Н13М2Т 32*2 5 40
TP321 42*3.5 208 4300 TP321 108*4 247 15600 10Х17Н13М2Т 32*3 1 14
TP321 42*3.5*6010 42 829 TP321 108*4*6010 67 4285 10Х17Н13М2Т 42*6 1 30
TP321 42*4 88 2028 TP321 108*4.5 124 7202 10Х17Н13М2Т 89*5 9 547
TP321 42*5 108 2374 TP321 108*5 228 17719 10Х17Н13М2Т 76*3 11 373
TP321 42*6 82 2656 TP321 108*6 171 15834 10Х17Н13М2Т 219*4 6 883
TP321 42*6*6010 23 726 TP321 108*7 5 558 10Х17Н13М2Т 219*4.5 2 321
TP321 42*8 99 4111 TP321 108*8 96 11493 10Х17Н13М2Т 325*6 1 263
TP321 42*10 9 378 TP321 108*8*6010 6 725 TP304 72*12 1 102
TP321 45*2 381 5101 TP321 108*10 92 13956 321 108*8 1 124
TP321 45*2.5 215 3288 TP321 108*12 32 5750 321 57*5 9 342
TP321 45*2.5*6010 7 114 TP321 108*14 17 3208 321 219*4.5 1 230
TP321 45*3 329 6115 TP321 108*16 21 4673 321 60*4 1 36
TP321 45*3*6010 51 965 TP321 108*18 14 3193
TP321 45*3.5 441 9431 TP321 108*20*3840 1 168
TP321 45*4 211 5017 TP321 108*20*2000 0 87
TP321 45*4*6010 16 389 TP321 110*5 1 80
TP321 45*4.5 33 846 TP321 110*20 10 2779
TP321 45*5 221 6043 TP321 114*3 19 915
TP321 45*5*6010 8 243 TP321 114*3.5 11 518
TP321 45*6 81 2849 TP321 114*4 44 2784
TP321 45*8 58 2506 TP321 114*4*6010 23 1539
TP321 45*9.5 1 47 TP321 114*4.5 49 3497
TP321 48*2 228 3342 TP321 114*5 4 326
TP321 48*2*6000 33 482 TP321 114*5*6010 28 2340
TP321 48*2.5 12 211 TP321 114*6 18 1735
TP321 48*2.5*6010 6 106 TP321 114*8 75 8886
TP321 48*3 351 7133 TP321 114*10 13 2220
TP321 48*3*6010 11 219 TP321 114*10*6010 4 665
TP321 48*3.5 227 5353 TP321 114*11 1 140
TP321 48*4*6010 8 211 TP321 114*12 4 746
TP321 48*5 7 242 TP321 121*5 8 681
TP321 48*6 5 186 TP321 121*8 10 1265
TP321 48*8 22 1032 TP321 121*10 10 1762
TP321 48*10 28 1361 TP321 121*12 30 5651
TP321 50*2 12 193 TP321 121*14 3 691
TP321 50*3*6010 31 673 TP321 121*20 6 1477
TP321 50*3.5 86 2075 TP321 127*5 34 3019
TOTAL: 1721683